汽车自动驾驶分级标准(参考)
简称 | 功能 | 等级 | 描述 |
FCW | 前向碰撞预警系统 | L0 | 当可能与前方车辆发生碰撞,提前发出警告 |
LDW | 车道偏离警示系统 | L0 | 通过前视摄像头实时监控车辆车道偏离,通过警示符号和声音提示驾驶员 |
TSR | 交通标志识别 | L0 | 识别道路的交通识别,并提醒驾驶员 |
BSD | 并线辅助 | L0 | 当车从身后或者侧面以及后视镜盲区接近,后视镜上的灯就会亮起来,提醒开车的人注意 |
LKA | 车道保持系统 | L1 | 当车辆偏离车道时,通过控制转向系统将车辆维持在车道线内 |
AEB | 自动刹车辅助系统 | L1 | 当与前车有追尾危险时,启动制动系统低车辆制动 |
ACC | 自适应巡航系统 | L1 | 实时检测前方行驶目标,自动保持与前方车辆的距离 |
APA | 自动泊车 | L2 | 基于环视摄像头+超声波雷达实现自动泊车,同时控制扭矩和转向,并通过泊车过程影响,驾驶员需监控泊车过程 |
TJA | 交通拥堵辅助 | L2 | 在低速(0-60km/h)交通拥堵状况下,同时对车辆纵向和横向进行控制,保持车道内自动跟车前行,系统需要监控驾驶员双手是否在方向盘 |
HAD | 高速公路辅助 | L2 | 系统可同时对车辆横向和纵向进行控制,保持本车道内自动跟随前车行驶,在驾驶员确认情况下,提供自动变道,巡航控制可实现速度范围为0-130Km/h |
ICC | 智能领航 | L2 | 在高速路况下(60-120km/h),同时对车辆纵向和横向进行控制,保持车道内自动跟车前行,不可自动变道 |
TJP | 交通拥堵引导 | L3 | 在交通拥堵时替代驾驶员驾驶,驾驶员有10s时间接管,失效操作在本车道安全停车 |
RPK | 远程泊车 | L3 | 用户通过手机下发指令,车辆自动行驶进车位或从车位驶出 |
HWC | 高速代驾 | L4 | 高速公路自动驾驶,支持自动驶入驶出,驾驶员无需监控 |
CCF | 城市自动驾驶 | L4 | 城市工况下,驾驶员无需监控 |
数据来源:SAE,NHTSA,中国自动驾驶分级标准(申报稿),东吴证券研究所整理