出租车、网约车智能监控系统整体功能应用列表
序号 | 功能 | 功能描述 |
前端车载终端设备功能 | ||
1. | 定位信息采集与上传 | 车载终端设备完成车辆位置信息的采集与上传 |
2 | 行驶记录功能 | 车前监控,记录车辆行驶全过程 |
3 | 车厢前、后排暑 | 车厢内前排与后排的实时监控,实现车厢内的监控部署 |
4、 | 语音采集 | 车载终端设备支持视频采集的过程融合音频内容 |
5 | 司、乘独立报警联动 | 车厢内实现司、乘独立报警设置 |
6 | 碰撞感应 | 停车或行驶过程,设备侦测到车辆受到碰撞或刮擦 时自动启动紧急录像 |
7 | 图片抓拍 | 支持ACC点火信号、报警按钮信号以及定时设置抓拍图片 |
8 | 车牌识别 | 行车记录仪融合车牌识别算法能够识别监控范围内的车牌信息,并实时上传平台 |
9 | TF卡存储 | 最大支持128G |
10 . | 无线网络传输 | 支持4G全网通 |
可视化智能管理平台 | ||
1 | 视频应用功能 | 支持实时预览、全通道预览、轮巡预览、录像管理、 录像回放等功能 |
2., | 音频应用功能 | 支持语音对讲、语音监听、语音点播功能 |
3 | 图片应用功能 | 支持图片监控、图片回放、图片查询功能., |
4, | 地图应用功能 | 支持实时定位、车辆调度、轨迹回放以及电子围栏设置 |
5 | 告警应用功能 | 包括前端应急事件报警、区域规则告警、标记规则 告警 |
6 | 统计应用功能 | 包括里程、空车里理、违规统计、告警统计等功能 |
7 | 智能应用功能 | 包括人车一致判定、人员黒名单告警、人验追踪、 乗客身份确认、车辆黒名单告警等智能应用 |
8 | 综合运维 | 包括监控看板、设备状态、设备批量操作、运维报 表生成等功能 |
前端设备系统由行车记录仪、车载摄像机、报警按钮、防拆配件、固定支架以及设备连接线组成

JT/T1078 是国家交通部制定的基于JT/T808 协议的视频补充协议。


