行车记录仪哪个好?下表统计了淘宝销量靠前的行车记录仪(按销量排名前40名),前后双录行车记录占比75%,宣称高清夜视的产品占比95%,带无线wifi功能占比85%,集成电子狗功能的占比40%。
行车记录仪品牌 | 价格 | 销量 | 前后双录 | 导航 | 高清夜视 | 无线 | 电子狗 | 隐藏式 |
捷渡记录仪 | 219.00 | 1.5万+ | 有 | 有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
凌度记录仪 | 219.00 | 1.5万+ | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
360记录仪 | 329.00 | 1.0万+ | 没有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
惠普 | 249.00 | 1.0万+ | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
丁威特 | 188.00 | 8500+ | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
/ | 158.00 | 8500+ | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 没有 |
凌度记录仪 | 249.00 | 7000+ | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
/ | 179.00 | 6000+ | 有 | 没有 | 有 | 没有 | 有 | 没有 |
惠普记录仪 | 339.00 | 5500+ | 没有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
捷渡 | 219.00 | 5500+ | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 没有 |
凌度 | 239.00 | 5000+ | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
凌度记录仪 | 179.00 | 5000+ | 没有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
凌度 | 289.00 | 5000+ | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
禹华通 | 299.00 | 4113 | 有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
/ | 379.00 | 4009 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
汽车载记录仪 | 58.00 | 3663 | 没有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
/ | 118.00 | 3427 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 没有 |
先科记录仪 | 159.00 | 3072 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 没有 |
纽曼记录仪 | 199.00 | 2865 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
/ | 158.00 | 2692 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 没有 |
盯盯拍mini3Pro | 429.00 | 2605 | 没有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
/ | 328.00 | 2580 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
/ | 48.00 | 2576 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 没有 |
威仕特 | 138.00 | 2354 | 有 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 |
凌洋 | 139.00 | 2337 | 有 | 没有 | 有 | 没有 | 没有 | 没有 |
360 | 199.00 | 2272 | 没有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
/ | 168.00 | 1950 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 没有 |
凌度 | 229.00 | 1919 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
专车专用 | 338.00 | 1895 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 有 |
联想记录仪 | 129.00 | 1813 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 没有 |
凌度 | 169.00 | 1788 | 有 | 没有 | 有 | 没有 | 有 | 有 |
凌度 | 369.00 | 1746 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
70迈小米记录仪 | 189.00 | 1729 | 没有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 有 |
360记录仪 | 369.00 | 1691 | 没有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 没有 |
360记录仪 | 229.00 | 1647 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
/ | 78.00 | 1628 | 没有 | 没有 | 有 | 没有 | 没有 | 没有 |
/ | 328.00 | 1619 | 有 | 没有 | 有 | 没有 | 没有 | 没有 |
任e行记录仪 | 619.00 | 1606 | 没有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 没有 |
/ | 348.00 | 1575 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 有 |
/ | 138.00 | 1512 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 没有 |
占比 | 75.00% | 5.00% | 95.00% | 85.00% | 40.00% | 17.50% |
齐东行车记录仪推荐【qidongyy.com】,聊聊行车记录仪哪个好