特斯拉FSD 套件且选装价格高达 7000 美元(国内售价 5.6 万元)的关键器件【学习整理】
芯片类型 | 芯片型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
LPDDR4 | 8BD77D9WCF | Micron美光 | 8 | Low Power DoubIe Data Rate SDRAM,是DDR SDRAM的一种,又称为 mDDR(Mobile DDR SDRM) |
GPS | NE0-M8L-01A-81 | U-BL0X | 1 | 水平精度圆概率误差(英文简称CEP- Circular Error Probable)为2.5米,有SBAS辅助下是1.5米,接收GPS/QZSS/GLONASS/北斗,CEP和RMS是GPS的定位准确度(俗称精度)单位,是误差概率单位。冷启动26秒,热启动1秒,辅助启动3秒。内置简易6轴IMU,刷新频率20Hz,量大的话价格会低于300元人民币。 |
UFS | THGAF9G8L2LBAB7 | Toshiba | 2 | 车规级标准UFS,AEC-Q100 2级标准,容量32GB,由于特斯拉的算法模型占空间不大也够用。 |
供电 | MAX20025S | Maxim | 2 | 开关型DC电源,资料较少,给内存供电的 |
解串器 | DS90UB960 | Tl | 2 | DS90UB960拥有4条Lane,如果是MIPI CSI-2端口,每条Lane带宽可以从400Mbps到1.6Gbps之间设置。DS90UB960可接4个200万像素帧率30Hz的YUV444数据,或者4个200万像素帧率60Hz的YUV420数据。 |
解串器 | DS90UB954 | Tl | 1 | DS90UB954是DS90UB960简化版,从4Lane减少到2Lane。解串器芯片都是配对使用,加串行一般在摄像头内部,解串行在PCB上。大部分摄像头的LVDS格式只能用于近距离传输,因此摄像头都要配备一个解串行芯片,将并行数据转换为串行用同轴或STP传输,这样传输距离远且EMI电磁干扰更容易过车规。 |
MCU | TC297T | Infineon | 1 | ASIL-D, 3 核,行业内用的比较多 |
Boot启动 | S512SD8H21 | Cypress | 1 | Cypress(已被Infineon收购) |
以太网交换机 | 88EA6321 | Marvel 1 | 1 | Marvell第一代车载以太网交换机,提供7通道千兆以太网,完全符合 IEEE802.3 车载标准,支持 AVB(音频/视频桥接功能) |
以太网PHY | 88EA1512 | Marvel 1 | 2 | |
FSD | UBQ01B0 | Tesla | 2 | FSD 硬件使用的是三星的 14 纳米工艺, FSD 芯片内置了主频为 1GHZ 的 GPU,拥有 600TOPS 的运算能力, 除此之外,一些通用数据只能交给 CPU 处理,特斯拉采用的是 12 个 64 位 ARM Cortex A72 内核,运行频率为 2.2GHZ——准确点说应该是三个四核 CPU 的并联架构。 |
特斯拉Autopilot AP3.0板子的右边从上到下依次是:
- FOV摄像头
- 鱼眼环视摄像头
- A柱左右摄像头
- B柱左右摄像头
- 前视主摄像头
- 车内DMS摄像头
- 后摄像头
- GPS同轴天线。
特斯拉Autopilot AP3.0板子的左边从上到下依次是:
- 第二供电和I/O接口(车身LIN网络等)
- 以太网诊断进/出
- 调试USB
- 烧录、主供电和I/O(底盘CAN网络等)。
FSD (全自动驾驶)套件且选装价格高达 7000 美元(国内售价 5.6 万元),网友估计整块特斯拉Autopilot AP3.0板子成本大约在7500-8500人民币之间(含接插件)。