对比TS401 TS408 TS501 TS508 TS601 TS608 TPMS PAD MS906 TS 胎压工具功能
| 对比产品 | TS401 | TS408 | TS501 | TS508 | TS601 | TS608 | TPMS PAD | MS906 TS | 
| TPMS功能 | ||||||||
| 快速模式和高级模式 | Quick Mode | Y | ||||||
| 激活TPMS传感器 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| 读取传感器数据 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| TPMS诊断,完成TPMS健康检查的第一步 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 读取/清除TPMS 故障码 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 扫描TPMS传感器ID并将ID复制到MX-Sensor | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y(out of tire) | Y | 
| 手动输入OE ID到MX-Sensor | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y(out of tire) | Y | 
| 通过自动创建传感器ID对MX-Sensor进行编程 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y(out of tire) | Y | 
| 通过OBD读取传感器ID,并将ID复制到MX-Sensor | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 通过OBD重新学习 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 重新学习工具上的步骤指南 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 通过OE号激活/编程TPMS传感器 | Y | Y(out of tire) | ||||||
| TPMS工具包– RKE&RF | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| TPMS工具包–检查MX传感器信息 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| TPMS工具包–解锁REDI7002A,睡眠/停车模式 | Y | |||||||
| TPMS工具包–解锁丰田ECU | Y | Y | Y | Y | ||||
| 车轮尺寸修改 | Y | Y | ||||||
| 使用自动创建方法一次编程多个MX传感器(最多16个) | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 与车辆通讯时激活车轮上的传感器以注册TPMS | Y | Y | Y | |||||
| 服务功能 | ||||||||
| 机油清零 | Y | |||||||
| 更换后驻车制动片重新学习 | Y | |||||||
| 转向角传感器重新学习 | Y | |||||||
| 电池注册和重置 | Y | |||||||
| 柴油颗粒过滤器再生 | Y | |||||||
| 防盗功能 | Y | |||||||
| 基本诊断(所有品牌和型号的所有系统) | ||||||||
| 读取故障代码 | Y | Y | ||||||
| 清除故障码码 | Y | Y | ||||||
| 实时数据 | Y | Y | ||||||
| ECU信息 | Y | Y | ||||||
| 完整的OBD诊断 | Y | Y | ||||||
| 工具功能 | ||||||||
| 内置可充电锂电池 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 坚固的外壳,带保护胶套 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 通过Windows PC打印TPMS传感器数据 | Y | Y | Y | Y | Y/WiFi Printer | Y | Y | |
| 互联网可更新 | USB | USB | SD card | USB | SD card | WIFI | USB | WIFI | 
| 多语种支持 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| 历史测试记录 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 软件更新 | free | free | free | free | free | one year free | free | one year free | 
