TPMS芯片之SNP736-专为TPMS设计的蓝牙高集成胎压传感器芯片
2018年,发布TPMS传感器芯片系列,同年11月,TPMS芯片前装乘用车下线。
截止2021年5月份,公司TPMS传感器芯片累计出货量超千万颗。”琻捷电子CEO李梦雄表示。
面对汽车技术变革,琻捷电子的TPMS芯片已经多次迭代,从SNP705到SNP739、SNP729,再到基于BLE的SNP736。
李梦雄谈到:“目前,基于BLE的SNP736已送样主机厂,并将于今年年底正式推出,BLE TPMS芯片是未来一大明确的方向,这也是智能网联发展下TPMS领域未来最大的发展路径之一。”
TPMS-SNP736 胎压传感器
SNP736可测量压力,径向加速度,温度和电源电压,并已通过车规认证。SNP736具有压力自动量程功能, 100至1500 kPa的使用量程,使其成为乘用车、卡车和客车胎压监测应用的理想选择。
参数 | SNP729X | SNP705 | SNP739 | SNP736 |
胎压测量范围 | 450/900/1500Kpa | 450/900/1500Kpa | 900/1500Kpa | 900/1500Kpa |
工作电压(VCC) | 2.1~3.6V | 2.1~3.6V | 2.1~3.6V | 2.1~3.6V |
片上功放发射功率 | 0-10dBm(315/433Mhz/2.4Ghz) | 0-10dBm(315/433Mhz/2.4Ghz) | 0-10dBm(315/433Mhz) | 0-10dBm(315/433Mhz/2.4Ghz) |
休眠功耗 | 0.25uA | 0.25uA | 0.25uA | 0.9uA |
射频功耗 | 5.9mA | 5.9mA | 5.9mA | 5.9mA |
Flash | 16K Flash | 16K Flash | 16K Flash | 16K Flash |
工作温度 | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ |
封装尺寸 | 6*5*1.9mm | 6*5*1.9mm | 6*5*1.9mm | 6*5*1.9mm |
封装形式 | LGA 24PIN | LGA 24PIN | LGA 24PIN | LGA 24PIN |
压力精度 | ±5Kpa | ±5Kpa | ±5Kpa | ±5Kpa |
温度精度 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2℃ |
LF编程 | 支持 | 支持 | ||
RAM | 384 Bytes | |||
时钟频率 | 4KHz/39KHz/2MHz | |||
LF波特率 | 3.9/6.5 kbps | 3.9/6.5 Kbps | ||
PA最大输出功率 | 0 dBm | |||
测量径向加速度 | 支持 | 支持 | 支持 | |
自动量程功能, 100至1500 kPa的使用量程 | 支持 | 支持 | 支持 |
注:来源于网络整理