TPMS胎压原车故障代码参考
DTC | 警告类型 | 故障说明 | 警告灯 |
C1121 | 电池电量 | 传感器 1 / 前左传感器电池电压低 | 在检测期间持续 |
C1122 | 传感器 2 / 前右传感器电池电压低 | ||
C1123 | 传感器 3 / 后左传感器电池电压低 | ||
C1124 | 传感器 4 / 后右传感器电池电压低 | ||
C1125 | 传感器 5 / 备胎传感器电池电压低 | OFF (无警告灯指示) | |
C1126 | 车辆/ TPM 接收器蓄电池电压低 | 在检测期间持续 | |
C1127 | 车辆/ TPM 接收器蓄电池电压高 | ||
C1660 | 系统硬件 | 接收器 RF 电路 | 持续 |
C1664 | 启动器 / LF 电路/ RF 电路故障,不影响 RSSI 等级 (仅高级系统)。 | ||
C1661 | EEPROM 故障 | 接收器 EEPROM 故障 | 持续 |
C1668 | 微控制器故障 | 检测内部故障 | 持续 |
C1300 | LF/RF 外部接口 | LF/RF 干涉故障 | 在检测期间持续 |
C1306 | RF 内部接口 | 内部车辆 RF 源故障 | 持续 |
DTC | 警告类型 | 故障说明 | 警告灯 |
C1312 | 单一 RF
通道故障. |
传感器 1 / 前左 RF 故障. | 持续 |
C1313 | 传感器 2 / 前右 RF 故障. | ||
C1314 | 传感器 3 / 后左 RF 故障. | ||
C1315 | 传感器 4 / 后右 RF 故障. | ||
C1316 | 传感器 5 / 备胎 RF 故障. | OFF (无警告灯指示) | |
C1341 | 单一 LF
通道故障 (仅高级系统). |
前左 LF 故障. | 持续 |
C1342 | 前右 LF 故障. | ||
C1343 | 后左 LF 故障. | ||
C1344 | 后右 LF 故障. | ||
C1322 | 传感器温度过高 | 传感器 1 / 前左传感器超过 110°C. | 持续 |
C1323 | 传感器 2 / 前右传感器超过 110°C. | ||
C1324 | 传感器 3 / 后左传感器超过 110°C. | ||
C1325 | 传感器 4 / 后右传感器超过 110°C. | ||
C1326 | 传感器 5 / 备胎传感器超过 110°C. | OFF (无警告灯指示) | |
C1332 | 传感器故障 | 传感器 1 / 前左传感器故障 | 持续 |
C1333 | 传感器 2 / 前右传感器故障 | ||
C1334 | 传感器 3 / 后左传感器故障 | ||
C1335 | 传感器 4 / 后右传感器故障 | ||
C1336 | 传感器 5 / 备胎传感器故障 | OFF (无警告灯指示) | |
C2510 | 警告灯 / LED
短路 (LED = 仅高级系统) |
轮胎压力警告灯电路与蓄电池电源电路短路. | 持续 |
C2511 | 诊断警告灯与电池电压短路 | – | |
C2512 | 前左 LED 与蓄电池电源电路短路. | 持续 | |
C2513 | 前右 LED 与蓄电池电源电路短路. | ||
C2514 | 后左 LED 与蓄电池电源电路短路. | ||
C2515 | 后右 LED 与蓄电池电源电路短路. | ||
C1666 | 启动器短路
(仅高级系统) |
启动器电源电路与蓄电池电源电路短路. | |
C1665 | 启动器电源电路与搭铁电路短路. |
参考:
1. “持续”表示一旦出现警告状态,诊断警告灯在整个点火开关 ON 期间保持 ON 状态。当点火开关
OFF→ON 后,诊断警告灯保持 ON 状态,重新进行自诊断后若故障不再出现则 OFF。
2. “检测期间持续”表示出现故障代码时,诊断警告灯亮。当出现下一个故障代码检测时,故障代码 不再作为当前检测状态(成为历史)诊断警告灯熄灭。
3. 所有故障代码只能用诊断仪删除。删除储存器内的所有故障代码。
4. 作为 SAE J1979 规格(修正的 SEP 97),由于产品被客户定义为底盘产品,所以 C1 被更换为 C5, C2 被更换为 C6。这说明每个故障代码传送为 2byte。
注意:来自网络整理