胎压OE替换件支持的丰田车型
| 车型 | 年款 |
| 雅力士 X | 2020.01-2020.12(433MHz) |
| 雅力士 | 2012.01-2019.12(315MHz) |
| 雅力士 | 2007.01-2011.12(315MHz) |
| Vios | 2012.01-2019.12(315MHz) |
| 威飒 | 2009.01-2016.12(315MHz) |
| 坦途 | 2020.01-2020.12(钢制的 315MHZ) |
| 坦途 | 2020.01-2020.12(合金的 315MHZ) |
| 坦途 | 2017.08-2019.12(钢制的 315MHz) |
| 坦途 | 2017.08-2019.12(合金的 315Mhz) |
| 坦途 | 2012.01-2017.07(315Mhz) |
| 坦途 | 2007.01-2011.12(钢制的 315MHz) |
| 坦途 | 2007.01-2011.12(合金的 315MHz) |
| 坦途 | 2005.01-2006.12(钢制的 315MHz) |
| 坦途 | 2005.01-2006.12(合金的 315MHz) |
| 塔科马 | 2020.01-2020.12(315MHZ) |
| 塔科马 | 2015.09-2020.12(315MHz) |
| 塔科马 | 2010.01-2015.08(钢制的 315MHz) |
| 塔科马 | 2010.01-2015.08(合金的 315MHz) |
| 塔科马 | 2005.01-2009.12(钢制的 315MHz) |
| 塔科马 | 2005.01-2009.12(合金的 315MHz) |
| 佳美(Solara) | 2006.01-2011.12(315MHz) |
| Sienta | 2016.11-2019.12(315MHz) |
| 塞纳 | 2006.01-2020.12(315MHz) |
| 红杉 | 2020.01-2021.12(315MHZ) |
| 红杉 | 2009.01-2017.07(315MHz) |
| 红杉 | 2008.01-2008.12(合金的/钢制的 315MHz) |
| 红杉 | 2004.01-2007.12(合金的/钢制的 315MHz) |
| RUSH | 2018.01-2019.12(433MHz) |
| RAV4 | 2019.01-2020.12(太平洋(Pacific) 315MHZ) |
| RAV4 | 2018.12-2019.12(天合集团(TRW) 315Mhz) |
| RAV4 | 2018.01-2020.12(433MHZ)(XA50) |
| RAV4 | 2013.01-2016.12(315MHz) |
| RAV4 | 2005.11-2012.12(315MHz) |
| 普锐斯V | 2017.01-2019.12(315MHz) |
| 普锐斯V | 2012.01-2016.12(315MHz) |
| 普锐斯Prime | 2016.01-2018.12(315Mhz) |
| 普锐斯C | 2012.01-2020.12(315MHz) |
| 普锐斯 | 2019.01-2020.12(315MHz) |
| 普锐斯 | 2019.01-2019.12(433MHz) |
| 普锐斯 | 2016.01-2018.12(315Mhz) |
| 普锐斯 | 2014.01-2018.12(433Mhz)(590L/030A/XW30/XW50/690A/277N) |
| 普锐斯 | 2013.01-2015.12(315MHz) |
| 普锐斯 | 2006.01-2012.12(315MHz) |
| 普瑞维亚(Previa) | 2014.01-2020.12(433MHz)(085X/085L) |
| 美佳 | 2007.01-2014.12(日本/USA 315MHz) |
| Levin | 2019.06-2020.06(433MHZ)(URJ) |
| Levin | 2014.08-2019.12(315MHz) |
| 陆地巡洋舰/兰德酷路泽 普拉多/霸道 | 2017.10-2019.12(433MHZ) |
| 陆地巡洋舰/兰德酷路泽 普拉多/霸道 | 2017.10-2019.12(315MHz) |
| 陆地巡洋舰/兰德酷路泽 普拉多/霸道 | 2014.01-2017.09(433MHz)(611L) |
| 陆地巡洋舰/兰德酷路泽 普拉多/霸道 | 2014.01-2017.09(315MHz) |
| 陆地巡洋舰/兰德酷路泽 | 2020.01-2020.12(315MHZ) |
| 陆地巡洋舰/兰德酷路泽 | 2015.10-2019.12(433MHZ)(215L/611L) |
| 陆地巡洋舰/兰德酷路泽 | 2015.10-2019.12(315MHz) |
| 陆地巡洋舰/兰德酷路泽 | 2006.01-2015.09(315MHz) |
| 陆地巡洋舰/兰德酷路泽 | 2005.01-2005.12(315MHz) |
| 奕泽 | 2018.01-2019.12(433MHz) |
| INNOVA | 2016.09-2019.12(433Mhz) |
| iM | 2017.01-2019.12(315MHz) |
| 汉兰达 | 2020.01-2020.12(433MHz) |
| 汉兰达 | 2020.01-2020.12 |
| 汉兰达 | 2018.01-2019.12(智能钥匙 315MHz) |
| 汉兰达 | 2014.01-2019.12(标准钥匙 315MHz) |
| 汉兰达 | 2014.01-2017.12(智能钥匙 315MHz) |
| 汉兰达 | 2007.01-2013.12(日本/USA 315MHz) |
| 海狮 | 2014.06-2019.12(433MHz) |
| GT86 | 2017.01-2019.12(315MHz) |
| FR-S | 2017.01-2019.12(315MHz) |
| 穿越者 | 2014.03-2019.12(433MHz)(669L) |
| FJ酷路泽 | 2014.06-2019.12(433MHz)(155L) |
| FJ酷路泽 | 2007.01-2014.12(315MHz) |
| 皇冠 | 2013.09-2019.12(315MHz) |
| 卡罗拉 iM | 2015.06-2019.12(315MHz) |
| 卡罗拉 | 2019.02-2020.06(315MHZ) |
| 卡罗拉 | 2019.01-2020.12(433Mhz)(740A) |
| 卡罗拉 | 2013.08-2019.12(315MHz) |
| 卡罗拉 | 2006.01-2013.08(日本/USA 315MHz) |
| 凯美瑞 | 2020.01-2020.12(433MHz) |
| 凯美瑞 | 2016.01-2019.12(433MHZ)(045L) |
| 凯美瑞 | 2014.09-2019.12(C015 315Mhz) |
| 凯美瑞 | 2011.10-2019.12(C010 315Mhz) |
| 凯美瑞 | 2006.01-2011.09(日本/USA 315MHz) |
| 亚洲龙 | 2020.01-2020.12(433MHz) |
| 亚洲龙 | 2018.10-2019.12(433MHz) |
| 亚洲龙 | 2015.10-2019.12(315MHz PAXPMVC015) |
| 亚洲龙 | 2012.11-2019.12(315MHz PAXPMVC010) |
| 亚洲龙 | 2006.01-2012.10(日本/USA 315MHz) |
| 埃尔法 | 2015.01-2019.12(315MHz) |
| 4 超霸 | 2020.01-2020.12(315MHZ) |
| 4 超霸 | 2017.09-2019.12(315MHz) |
| 4 超霸 | 2006.09-2017.08(315MHz) |
| 4 超霸 | 2003.01-2006.08(315MHz) |
